Акустический течеискатель Успех АТ-407Н


Склад: Под заказ до 10 дней
Купить акустический течеискатель Успех АТ-407Н со склада в Минске, уточнить цену и наличие товара можно позвонив нам по телефонам:
(375-17) 3739371, 3746287,
либо отправив заявку по адресу: advant-mpi@mail.ru
Акустический течеискатель Успех АТ-407Н - описание
Комплект течеискателя предназначен для обнаружения мест разгерметизации подземных трубопроводов систем тепло-, водо-, газо-, нефтеснабжения находящихся на глубине до 3 м в канальной и без канальной прокладке. Поиск мест повреждения производится акустическим методом.
Области применения
- ЖКХ
- Теплосети
- Водоканал
Комплект поставки
- Приемник АП-027
- Комплект акустического датчика АД-227
- Головные телефоны
- Держатель
- Батарейки
- Крестовая отвертка
- Сумка для комплекта
- Руководство по эксплуатации. Паспорт на течеискатель Успех АТ-407Н
Акустический течеискатель Успех АТ-407Н - спецификация
Приёмник АП-027 - технические характеристики.
| Датчики | ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ | АД |
| Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
| Вид принимаемого сигнала | Выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | Выбирается оператором как течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал) |
| Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60Гц, 100…450Гц через 50Гц, 120…540Гц через 60Гц, 512Гц, 1024Гц, 8192Гц, 33кГц. | Ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц. Ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц. |
| «Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,2 кГц |
| Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
| Визуальная индикация | ЖКИ - символы и значения выбираемых режимов и параметров - анимированная шкала уровня входного сигнала - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала - частотный спектр выходного сигнала - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» | |
| Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
| Головные телефоны - синтезированный звук ЧМ. | - | |
| Встроенный динамик - синтезированный звук ЧМ. | ||
| Питание | Напряжение 4…7В. - аккумуляторы «тип АА» 1,2В 4шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220В) или бортовой (12В) сети или - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5В 4шт. | |
| Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
| Прочие характеристики | ||
| Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | минус 20ºС…+50ºС | |
| Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
| Габаритные размеры электронного блока | 220 x 102 x 42 (мм) | |
| Масса электронного блока, не более | 0,46 кг | |
ЭМД - электромагнитный датчик;
ДКИ - датчик контроля качества изоляции;
ДОДК - датчик определитель дефектов коммуникаций;
КИ -клещи индукционные;
АД - акустическмй датчик.
Акустический датчик АД-227 - технические характеристики.
| Чувствительность, V/g | 5 |
| Габаритные размеры, мм | 105х110 |
| Масса, не более, кг | 1,2 |
Принадлежности
Датчик контроля качества изоляции ДКИ-117.
Датчик-определитель дефектов коммуникаций ДОДК-117.
Клещи индукционные КИ-110.
Накладная рамка НР-117.
Чехол для ДКИ.
Акустический датчик малогабаритный АДМ-227 с функцией магнитного датчика.